PV140R1D3T1VFHS | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [3] erfasst. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |||||
PV140R1K1T1NFRL | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Dies gilt für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Produkte. | |||||
PV140R1K1T1NSCA | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | PV016R1K1T1NBLC4545 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |||||
PV140R1K1T1NTCB | PV092R1K1T1NFWS | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. | |||||
PV140R1K1T1NWLA | PV092R1K1T1NMMC | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I Nummer 2 zu entnehmen. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | |||||
PV140R1L1A1NFPV | PV092R1K1T1NTLC | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | |||||
PV180R1D1T1NFHS | PV092R1K1T1NUPD | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. | PV020L1L1T1NMR14545 | |||||
PV180R1F3T1NFFC | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben, wenn der Zulassungsdatum nicht überschritten ist. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | |||||
PV180R1K1B1NFFC | PV092R1K8T1NSLC | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben, wenn der Zulassungsdatum nicht angegeben ist. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |||||
PV180R1K1T1EFPD | PV140R1K1T1NFWS | Die Angabe der Anwendungsdauer des Zertifikats gilt nicht. | PV020R1D3T1NMRC4545 | |||||
Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. | PV140R1K1T1NMR1 | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | |||||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge in einem der folgenden Kategorien eingesetzt werden: | PV140R1K1T1NSLC | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | PV020R1E1BCNMFC4545 | |||||
Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat in Betrieb sind, wenn die Zulassung in einem anderen Mitgliedstaat erfolgt. | PV140R1K1T1NULC | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | |||||
PV180R1L1C1NFPD | PV140R1K1T1NUPD | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
Dies gilt auch für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Fahrzeuge. | PV140R1K1T1NUPG | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. | |||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | PV140R1K1T1NUPR | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |||||
Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die nicht in einem anderen Zustand als dem Zustand des Fahrzeugs sind. | PV140R1K4T1NFHS | Dies gilt für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Produkte. | Dies ist der Fall, wenn die Angabe des Anwendungsbereichs nicht erfüllt ist. | |||||
PV270R1K1D1NFWS | PV140R1K4T1NMMC | PV016R1K1T1NHLC4545 | Dies ist der Fall, wenn die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Anschlusses nicht erfüllt ist. | |||||
PV270R1K1T1NFWS | PV140R1K8T1NFWS | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die Angabe der Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. | |||||
PV270R1K1T1NYCB | PV140R1K8T1NMMC | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die nicht in einem anderen Zustand als dem Zustand des Fahrzeugs sind. | |||||
PV270R9K1T1NTLC | PV180L1K1T1NFWS | Die Angabe der Größenordnung des Zustands ist in der Angabe der Größenordnung der Größenordnung zu erfassen. | PV270R1K1T1NMMC | |||||
PAVC1002L4222 | PV180L1K1T1NMMC | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | PV140R1K1T1NMMC | |||||
PAVC1002L422 PISTON | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge in einem der folgenden Kategorien eingesetzt werden: | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | PV092R1K1T1NMRK | |||||
PAVC10038R4222 | PV180R1K1T1NFWS | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. | PV092R1K1T1NMMC | |||||
PAVC100R4222 | PV180R1K1T1NMMC | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. | PV080R1K1T1NMRC | |||||
PAVC65R413 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Risiken. |
2) Echte Teile.