Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
---|---|
Standard oder nicht-standard | Standards |
Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
---|---|
Standard oder nicht-standard | Standards |
Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
Druck | Hochdruck, Niederdruck, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Anwendung | Dosierung, Schifffahrt, Tauchboot, Hydraulikheber, Putzmeister |
Gebrauch | Öl, Wasser, Luftpumpe, Stromversorgung, hydraulische Kolbenpumpe |
Macht | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, 1,2 kW |
Brennstoff | Diesel, Hydrauliköl, Elektro, NO, Benzin |
Druck | Hochdruck, Niederdruck, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Anwendung | Dosierung, Schifffahrt, Tauchboot, Hydraulikheber, Putzmeister |
Gebrauch | Öl, Wasser, Luftpumpe, Stromversorgung, hydraulische Kolbenpumpe |
Macht | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, 1,2 kW |
Brennstoff | Diesel, Hydrauliköl, Elektro, NO, Benzin |
Macht | Elektrisch, hydraulisch |
---|---|
Die Situation | 100% Neues |
Gewährleistung | Garantie von 1 Jahr |
Einzelpackungsgröße | 30x40x20 cm |
Farbe | Schwarz, schwarz oder wie du willst. |
Material | Gusseisen |
---|---|
Typ | Tauchkolbenpumpe |
Druck | Standard, hoher Druck |
Bescheinigung | Einheitliche Prüfverfahren |
Die Situation | 100% Neues |
Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
---|---|
Standard oder nicht-standard | Standards |
Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
---|---|
Standard oder nicht-standard | Standards |
Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
Druck | Hochdruck, Niederdruck, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Anwendung | Dosierung, Schifffahrt, Tauchboot, Hydraulikheber, Putzmeister |
Gebrauch | Öl, Wasser, Luftpumpe, Stromversorgung, hydraulische Kolbenpumpe |
Macht | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, 1,2 kW |
Brennstoff | Diesel, Hydrauliköl, Elektro, NO, Benzin |
Druck | Hochdruck, Niederdruck, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Anwendung | Dosierung, Schifffahrt, Tauchboot, Hydraulikheber, Putzmeister |
Gebrauch | Öl, Wasser, Luftpumpe, Stromversorgung, hydraulische Kolbenpumpe |
Macht | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, 1,2 kW |
Brennstoff | Diesel, Hydrauliköl, Elektro, NO, Benzin |