Druck | Hochdruck, Niederdruck, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Anwendung | Dosierung, Schifffahrt, Tauchboot, Hydraulikheber, Putzmeister |
Gebrauch | Öl, Wasser, Luftpumpe, Stromversorgung, hydraulische Kolbenpumpe |
Macht | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, 1,2 kW |
Brennstoff | Diesel, Hydrauliköl, Elektro, NO, Benzin |
Druck | Hochdruck, Niederdruck, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Anwendung | Dosierung, Schifffahrt, Tauchboot, Hydraulikheber, Putzmeister |
Gebrauch | Öl, Wasser, Luftpumpe, Stromversorgung, hydraulische Kolbenpumpe |
Macht | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, 1,2 kW |
Brennstoff | Diesel, Hydrauliköl, Elektro, NO, Benzin |
Druck | Hochdruck, Niederdruck, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Anwendung | Dosierung, Schifffahrt, Tauchboot, Hydraulikheber, Putzmeister |
Gebrauch | Öl, Wasser, Luftpumpe, Stromversorgung, hydraulische Kolbenpumpe |
Macht | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, 1,2 kW |
Brennstoff | Diesel, Hydrauliköl, Elektro, NO, Benzin |
Material | Gusseisen |
---|---|
Typ | Getriebepumpe |
Verlagerung | 0.5 - 4,0 Cu In/Rv |
Druck | Standard, hoher Druck |
Bescheinigung | CE-Nummern |
Druck | Hochdruck, Niederdruck, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Anwendung | Dosierung, Schifffahrt, Tauchboot, Hydraulikheber, Putzmeister |
Gebrauch | Öl, Wasser, Luftpumpe, Stromversorgung, hydraulische Kolbenpumpe |
Macht | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, 1,2 kW |
Brennstoff | Diesel, Hydrauliköl, Elektro, NO, Benzin |
Druck | Hochdruck, Niederdruck, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Anwendung | Dosierung, Schifffahrt, Tauchboot, Hydraulikheber, Putzmeister |
Gebrauch | Öl, Wasser, Luftpumpe, Stromversorgung, hydraulische Kolbenpumpe |
Macht | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, 1,2 kW |
Brennstoff | Diesel, Hydrauliköl, Elektro, NO, Benzin |
Lagerbestand | verfügbar, auf Lager |
---|---|
Typ der Pumpe | Kolbenpumpe |
Typ | Getriebepumpe |
Merkmal | Hohe Effizienz, lange Lebensdauer |
Die Situation | 100% Neues |
Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
---|---|
Standard oder nicht-standard | Standards |
Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
---|---|
Standard oder nicht-standard | Standards |
Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
---|---|
Standard oder nicht-standard | Standards |
Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |